Технические характеристики
Модель | SU1802 | |
Технология печати | Пятое поколение микро пьезоэлектрической технологии EPSON DX5 | |
Высота печатающей головки | 2 мм/3 мм (регулируемый) | |
Количество сопел | 180 сопел * 8 линий *2 головки | |
Ширина печати | 1.8 м | |
Цвет чернил | Двойной C M Y K | |
Разрешение и скорость печати | Стандартное разрешение | 25 м2/ч*2 головки |
Высокое разрешение | 15 м2/ч *2 головки | |
Нагрев | Впереди и сзади платформы | |
Материалы | Глянцевая фотографическая бумага, полипропиленовая синтетическая бумага, виниловое полотно, пленка | |
Чернила | Экосольвентные чернила, чернила на водной основе | |
ОС | Windows 2000 workstation/Windows XP/Windows Vista/Windows 7 | |
Поддерживаемый формат рисунков | TIFF / JPG / EPS / PDF / BMP | |
Метод подачи бумаги | Многоточечное давление | |
Печатное ПО | Photoprint PRT/MAINTOP | |
Интерфейс | Высокоскоростной USB | |
Рабочая среда | Мощность: (однофазный) 50/60 Гц, 220 В (±10 %)>15 A | |
Температура: 12℃~ 30℃ | Влажность: 40 %~60 % | |
Габаритные размеры (ДxШxВ) | 3100X850X1300 мм | |
Масса | 220 кг |
Как опытный китайский производитель и поставщик плоттеров для печати баннеров, мы также предлагаем струйные плоттеры, плоттеры для печати на виниловой пленке, УФ-плоттеры, плоттеры для печати на кафеле, и многое другое.